2.433ct H SI-2 VERY GOOD FAINT
Specification | |
---|---|
Carat | 2.433 |
Color | H |
Clarity | SI-2 |
Cut | VERY GOOD |
Fluor. | FAINT |
Polish/Sym | POL=GD SYM=GD |
Size | 8.64 – 8.67 × 5.22 |
Lab | CGL |
Specification | |
---|---|
Carat | 2.433 |
Color | H |
Clarity | SI-2 |
Cut | VERY GOOD |
Fluor. | FAINT |
Polish/Sym | POL=GD SYM=GD |
Size | 8.64 – 8.67 × 5.22 |
Lab | CGL |
Copyright © T'Z FORTY co.,ltd 有限会社ティーズフォーティー