1.752ct E VVS-1 EXCELLENT 3EX H&C NONE
Specification | |
---|---|
Carat | 1.752 |
Color | E |
Clarity | VVS-1 |
Cut | EXCELLENT 3EX H&C |
Fluor. | NONE |
Polish/Sym | POL=EX SYM=EX |
Size | 7.66-7.44×4.77 |
Lab | GIA |
Specification | |
---|---|
Carat | 1.752 |
Color | E |
Clarity | VVS-1 |
Cut | EXCELLENT 3EX H&C |
Fluor. | NONE |
Polish/Sym | POL=EX SYM=EX |
Size | 7.66-7.44×4.77 |
Lab | GIA |
Copyright © T'Z FORTY co.,ltd 有限会社ティーズフォーティー